?
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 工業(yè)儀表 >> 萬(wàn)用表/鉗形表
							產(chǎn)品名稱:華盛昌 DT-9929/9939 數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品描述:真有效值工業(yè)級(jí)數(shù)字萬(wàn)用表
	
						
	
真有效值工業(yè)級(jí)數(shù)字萬(wàn)用表.。
	
| 
				 
					 產(chǎn)品特點(diǎn):  | 
		|||
| 40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01μA,0.01Ω) | |||
| 帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||
| 交流/直流測(cè)量 | |||
| 9999位記憶讀數(shù) | |||
| 帶真有效值測(cè)量﹠峰值捕獲模式 | |||
| 1000V 過(guò)載保護(hù) | |||
| 4-20mA 相對(duì)應(yīng)的百分比回路控制讀數(shù)測(cè)量 | |||
| 數(shù)據(jù)保存,最大最小值記錄模式 | |||
| 符合IP67防水功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電池指示 | |||
| 大范圍電容量程測(cè)量 | |||
| 無(wú)線USB接口(9939) | 
	
	
| 功能 | 最大量程 | 精確度 | 
| 直流電壓 | 1000V | ±0.06% | 
| 交流電壓 | 1000V | ±1.0% | 
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | 
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | 
| 電阻 | 40MΩ | ±0.3% | 
| 電容量 | 40mF | ±3.5% | 
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | 
| 溫度 | 1200℃/2192℉ | ±1.0% | 
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | 
| 二級(jí)管測(cè)試 | ||
| 連續(xù)測(cè)試 | ||
	
	
測(cè)試探頭,9V電池,溫度探針(961),帶手提箱的包裝盒,USB接口和軟件(9939)