?
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 光度計(jì)/比色計(jì)
產(chǎn)品名稱:ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(帶電池)(210000-B)
產(chǎn)品描述:六波段自動(dòng)選擇轉(zhuǎn)換,波長(zhǎng)范圍430 to 660nm,可進(jìn)行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近110項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)測(cè)定;采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測(cè)定化學(xué)需氧量(COD),預(yù)制COD試劑,專用加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質(zhì)......
六波段自動(dòng)選擇轉(zhuǎn)換,波長(zhǎng)范圍430 to 660nm,可進(jìn)行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近110項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)測(cè)定;
采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測(cè)定化學(xué)需氧量(COD),預(yù)制COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標(biāo)準(zhǔn),專用加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質(zhì),可同時(shí)消解24個(gè)樣品,具有過熱保護(hù)功能,保證使用安全穩(wěn)定。
性能特點(diǎn) Highlights
? 微電腦控制技術(shù),倒計(jì)時(shí)功能,用戶友好操作界面,六波段光源,波長(zhǎng)范圍430-660nm,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇;
? 采用獨(dú)特SMD微電腦控制技術(shù),高性能窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償LED光源系統(tǒng),全新防水設(shè)計(jì),精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 內(nèi)置110多個(gè)水質(zhì)測(cè)試方法的應(yīng)用程序,可創(chuàng)建25個(gè)用戶自定義程序,
? 出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,自動(dòng)記憶上次零點(diǎn)校準(zhǔn),無需頻繁零點(diǎn)校正,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置。
? 1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),RS232數(shù)據(jù)接口,可以隨時(shí)調(diào)閱讀取,方便數(shù)據(jù)整理和記錄及 和電腦連接方便數(shù)據(jù)傳輸。
技術(shù)規(guī)格 |
ET99722 |
測(cè)量項(xiàng)目 |
內(nèi)置【點(diǎn)擊查看全部測(cè)量項(xiàng)目】近110個(gè)測(cè)量參數(shù)應(yīng)用程序,可創(chuàng)建25個(gè)用戶自定義方法 |
光學(xué)系統(tǒng) |
防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); |
光度范圍 | 2600mAbs to +2600mAbs;光學(xué)解析度:0.005A |
校準(zhǔn)模式 |
采用SMD微處理技術(shù),自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
GLP 功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 |
數(shù)據(jù)管理 |
1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),RS232數(shù)據(jù)接口,可隨時(shí)調(diào)閱;方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
電源模式 |
7×1.5AAA 高品質(zhì)可充電池和AC230V/12VDC電源適配器【推薦ET193010】 |
適用環(huán)境 |
5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 |
主機(jī)尺寸:265×195×70mm,主機(jī)重量:1000g |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
CE認(rèn)證 |
加熱消解處理器技術(shù)指標(biāo) |
|
消解數(shù)量 |
可同時(shí)消解24個(gè)樣品,消解孔徑16mm,適用于國(guó)際通用定制專用管試劑 |
溫度設(shè)置 |
70 , 100,120,150°C 四檔選擇 |
時(shí)間控制 |
30,60,120min或持續(xù)加熱,消解完畢,自動(dòng)關(guān)閉,并有提示音 |
溫度范圍 |
Pt100A 內(nèi)置溫度探頭,精度:±0.3°C |
防護(hù)類型 |
ABS耐熱耐腐蝕材質(zhì),溫度自動(dòng)控制,防過熱系統(tǒng)保護(hù) |
電源模式 |
230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz;40W 通過背面的電壓開關(guān)在 110 V 和 220 V 之間手動(dòng)切換 |
適用環(huán)境 |
10 to 40°C、RH:85% Max |
尺寸重量 |
主機(jī)尺寸:219×171×248mm,主機(jī)重量:3.9Kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
CE認(rèn)證 |
推薦選購(gòu)附配件 |
ET99955 定制專用化學(xué)需氧量【COD-LR】試劑,適用范圍:0 to 150 mg/L(ppm) |
ET99974 定制專用化學(xué)需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 1500 mg/L(ppm) |
|
ET99106 定制專用化學(xué)需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 15000 mg/L(ppm) |
|
ET2420803 定制專用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:100mg/L,規(guī)格:30mL |
|
ET2420804 定制專用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:500mg/L,規(guī)格:30mL |
|
ET2420805 定制專用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:5000mg/L,規(guī)格:10mL |
|
ET193010 定制專用電源適配器,規(guī)格:AC230V/12VDC |
|
ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組 |
|
ET418957 定制專用?16mm十孔比色皿試管架,適用于加熱管劑冷卻使用 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
范圍:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
---|---|---|---|
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
CyA HR T | 10 - 200 mg/l CyA | M161 | 三聚氰胺 |
C 溶解氧 | 10 - 800 μg/l O2 | M292 | Rhodazine D TM |
C 肼 | 0.01 - 0.7 mg/l N2H4 | M207 | PDMAB |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M165 | PPST |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/l H2O2 | M214 | 四氯化鈦/酸 |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/l H2O2 | M213 | 四氯化鈦/酸 |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | M210 | DPD /催化劑 |
Hazen色度單位 24 | 10 - 500 mg/l Pt | M204 | (APHA) 鉑鈷標(biāo)準(zhǔn)法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/l Cl2 | M105 | 碘化鉀 / 酸法 |
HR C 磷酸鹽 | 1.6 - 13 mg/l P | M327 | Vanadomolybdate |
HR PP 硅酸鹽 | 1 - 90 mg/l SiO2 | M352 | 硅鉬 |
HR PP 硫酸鹽 | 50 - 1000 | M361 | 硫酸鋇濁度法 |
HR PP 錳 | 0.1 - 18 mg/l Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
HR PP 鉬酸 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | M252 | 巰基乙酸 |
HR T pH 值 | 8.0 - 9.6 | M332 | 百里酚藍(lán) |
HR TT 化學(xué)需氧量 | 200 - 15000 mg/l COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
HR TT 銨 | 1.0 - 50 mg/l N | M66 | 水楊酸 |
HR T 堿度-m | 5 - 500 mg/l CaCO3 | M31 | 酸性 /指示劑 |
HR T 磷酸鹽 | 0.33 - 26 mg/l P | M321 | Vanadomolybdate |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 | M20 | 酸性 /指示劑 |
LMR TT 化學(xué)需氧量 | 15 - 300 mg/l COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚紅 |
LR C 磷酸鹽 | 0.02 - 1.6 mg/l P | M328 | 氯化亞錫 |
LR PP 硅酸鹽 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | M351 | 雜多酸 |
LR PP 錳 | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | M242 | PAN |
LR PP 鉬酸 | 0.05 - 5 mg/l MoO4 | M251 | Ternary Complex |
LR T pH 值 | 5.2 - 6.8 | M329 | 溴甲酚紫 |
LR TT 化學(xué)需氧量 | 3 - 150 mg/l COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 銨 | 0.02 - 2.5 mg/l N | M65 | 水楊酸 |
LR T 磷酸鹽 | 0.02 - 1.3 mg/l P | M320 | 磷鉬藍(lán) |
L 氟化物 | 0.05 - 2 mg/l F- | M170 | SPADNS |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
L 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | M256 | 丁二酮肟 |
L 氰化物 | 0.01 - 0.5 mg/l CN- | M157 | 吡啶-巴比妥酸 |
L 肼 | 0.01 - 0.6 mg/l N2H4 | M206 | 二甲氨基苯甲醛 |
MR TT 化學(xué)需氧量 | 20 - 1500 mg/l COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
PHMB T | 2 - 60 mg/l PHMB | M70 | 緩沖劑/指標(biāo) |
PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 | M113 | DPD |
PP 二氧化氯 | 0.04 - 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
PP 鉻 | 0.02 - 2 mg/l Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
PP 磷酸鹽 | 0.02 - 0.8 mg/l P | M323 | 磷鉬藍(lán) |
PP 磷酸酯 | 0.2 - 125 mg/l PO4 | M316 | 過硫酸鹽紫外氧化法 |
PP 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M360 | 硫酸鋇濁度法 |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | M110 | DPD |
PP 鐵 | 0.02 - 3 mg/l Fe | M222 | 1,10-鄰菲羅啉 |
PP 銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | M153 | Bicinchoninate |
PP 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/l N | M272 | 重氮化 |
PP 溴 | 0.05 - 4.5 mg/l Br2 | M81 | DPD |
PP 銨 | 0.01 - 0.8 mg/l N | M62 | 水楊酸 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | M205 | 二甲氨基苯甲醛 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/l N | M281 | 過硫酸鹽消解 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/l N | M280 | 過硫酸鹽消解 |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/l TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 | M330 | 苯酚紅 |
TT 磷酸鹽 | 0.06 - 5 mg/l P | M324 | 磷鉬藍(lán) |
TT 磷酸鹽水合物 | 0.02 - 1.6 mg/l P | M325 | 磷鉬藍(lán) |
TT 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | M265 | 變色酸 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/l O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 次氯酸鹽 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘化鉀 |
T 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | M215 | DPD |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 鈣硬度 | 50 - 900 mg/l CaCO3 | M190 | 紫脲酸銨 |
T 硅酸鹽 | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | M350 | 硅鉬藍(lán) |
T 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | M290 | DPD |
T 鉀 | 0.7 - 16 mg/l K | M340 | 四苯基硼 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 堿度-p | 5 - 300 mg/l CaCO3 | M35 | 酸性 /指示劑 |
T 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S2- | M365 | DPD /催化劑 |
T 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M355 | 硫酸鋇濁度法 |
T 鋁 | 0.01 - 0.3 mg/l Al | M40 | 依來鉻氰藍(lán) R |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
T 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl- | M90 | 硝酸銀/濁度 |
T 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | M240 | 甲醛肟 |
T 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/l Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
T 硼 | 0.1 - 2 mg/l B | M85 | 甲亞胺 |
T 氰 | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/l Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | M150 | 雙喹啉 |
T 鋅 | 0.02 - 1 mg/l Zn | M400 | 鋅試劑 / EDTA |
T 亞硫酸鹽 | 0.1 - 5 mg/l SO3 | M370 | DTNB |
T 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | M270 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br2 | M80 | DPD |
T 鉬酸鹽 | 1 - 50 mg/l MoO4 | M250 | 巰基乙酸 |
T 銨 | 0.02 - 1 mg/l N | M60 | 靛酚藍(lán) |
表面活性劑(非離子型)TT | 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100 | M377 | TBPE |
渾濁 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | 衰減輻射法 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/l Al | M50 | 依來鉻氰藍(lán) R |
鐵 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | M223 | TPTZ |
懸浮固體 24 | 10 - 750 mg/l TSS | M384 | 濁度 / 衰減輻射法 |
陽(yáng)離子表面活性劑 TT | 0.05 - 1.5 mg/l CTAB | M378 | 雙硫藍(lán) |
陰離子表面活性劑 TT | 0.05 - 2 mg/l SDSA | M376 | 亞甲基藍(lán) |
總 HR T 硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
總 TT 磷酸鹽 | 0.02 - 1.1 mg/l P | M326 | 磷鉬藍(lán) |
總 T 硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
鉬 PP 中的鐵 | 0.01 - 1.8 mg/l Fe | M224 |
TPTZ |