?
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 光度計(jì)/比色計(jì)
產(chǎn)品名稱:MD110 氯-溴-pH-氰尿酸-堿度M-鈣硬度(2980902)
產(chǎn)品描述:具有 Bluetooth? 功能。為了充分利用這一點(diǎn),Tintometer 提供用于移動(dòng)設(shè)備的 App 和帶加密狗的 PC 軟件。通過(guò) Bluetooth? 接口將測(cè)量結(jié)果傳輸?shù)酵獠吭O(shè)備,以便快速評(píng)估和處理,從而在現(xiàn)場(chǎng)分析和分配所有數(shù)據(jù)......
描述:
光學(xué)性質(zhì) |
發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 125 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
Auto – OFF | 是 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范圍:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
---|---|---|---|
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M103 | DPD |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 | M330 | 苯酚紅 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br2 | M80 | DPD |
標(biāo)準(zhǔn)配置: