?
您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測定儀
產(chǎn)品描述:高精度EC-TDS-NaCI-°C/oF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換.......
詳細(xì)介紹:
高精度EC-TDS-NaCI-°C/oF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),USP (645) 符合國際藥典測量規(guī)范,自動識別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,良好數(shù)據(jù)管理。
HI98197配備HI763123四環(huán)鉑金電極,該電極通過螺紋接口擰入一個(gè)HI605453 定制專用AISI 316不銹鋼流通池,流動池的一端接入水源,這樣可以避免測量水樣暴露在空氣中,從而更精密測量電導(dǎo)率和電阻率,適用于高純水(25℃,電阻率:18.2MΩ)生產(chǎn)及應(yīng)用過程中監(jiān)控和快速測量
功能特點(diǎn):
新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,背景燈,隨屏操作步驟提示,多種可選語言
配備ECTDS電極不銹鋼流通池,避免空氣中二氧化碳等成分干擾測量
0.001μS/cm到1000mS/cm ,自動選擇解析度,自動識別電極,自動終點(diǎn)鎖定
USP <645>三步驟電導(dǎo)率分析標(biāo)準(zhǔn),符合國際藥典測量規(guī)范
直接獲得GLP管理數(shù)據(jù),包括校準(zhǔn)點(diǎn),校準(zhǔn)時(shí)間等信息
線性和非線性溫度補(bǔ)償( ISO/DIN 7888 ),0.00 to 10.00%/C補(bǔ)償系數(shù)可調(diào)
三種鹽度測量范圍選擇;實(shí)際鹽度、海水鹽度(psu)、鹽度(%)
400組批量存儲和10000組間隔存儲, USB數(shù)據(jù)接口, 存儲間隔5秒至180分鐘,便捷數(shù)據(jù)管理
新穎設(shè)計(jì)外殼,為現(xiàn)場測定設(shè)計(jì),優(yōu)良的IP67防水性能
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cm *;10.00 to 99.99μS/cm;100.0to999.9μS/cm;1.000to9.999 mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm (絕對EC;溫度補(bǔ)償至400mS/cm) | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1%(±0.01μS/cm或1個(gè)字),較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 五點(diǎn)自動識別校準(zhǔn),選擇校準(zhǔn)點(diǎn):0、84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | |
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 99.99mg/L(ppm)、100.0 to 999.9mg/L(ppm),1000 to 9.999g/L(ppt)、 |
10.00 to 99.99g/L(ppt),100.0 to400.0g/L(ppt)(實(shí)際總固體溶解度) | ||
解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測量精度 | 讀數(shù)±1%(±0.05mg/L 或1個(gè)字)、較大者 | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to t 99.9Ω·cm、100 to 999Ω·cm、1.00to9.99KΩ·cm、10.0 to 99.9KΩ·cm、100 to 999KΩ·cm |
1.00 to 9.99MΩ·cm、10.0to100.0MΩ·cm(實(shí)際電阻率) | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1%(±10.0Ω或1個(gè)字)、較大者 | |
鹽度 | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L);鹽度:0.0to400.0%NaCl |
解析度 | 0.1%;0.01 | |
測量精度 | 讀數(shù)±0.1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(%鹽度校準(zhǔn)可使用HI7037鹽度校準(zhǔn)液)、其他單位的鹽度校準(zhǔn),根據(jù)電導(dǎo)率校準(zhǔn)結(jié)果無需再進(jìn)行校準(zhǔn) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃0.1℉ | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉(忽略溫度探頭誤差) | |
校準(zhǔn)模式 | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電導(dǎo)常數(shù) | 0.010 to 10.000 |
溫度補(bǔ)償 | 線性溫度補(bǔ)償:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ | |
非線性溫度補(bǔ)償 | 0 to 36℃;32 to 98.6℉,ISO/DIS 7888標(biāo)準(zhǔn) | |
參比溫度 | 15℃,20℃and 25℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00 to 10.00%/℃ | |
TDS因數(shù) | 0.40 to 1.00 | |
標(biāo)配電極 | HI763123內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)鉑金EC/TDS 電極,DIN接口,1m線長 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲:400組數(shù)據(jù),間隔存儲多達(dá)1000組數(shù)據(jù) | |
存儲時(shí)間 | 5,10,30sec,1,2,5,10,15,30,60,120,180min | |
測量曲線 | 存儲:up to 10 | |
測量模式 | 自動量程選擇,自動終點(diǎn)鎖定 | |
電源模式 | 4*1.5V AA電池 | |
關(guān)機(jī)設(shè)備 | 設(shè)定待機(jī)時(shí)間:5、10、30、60分鐘和不自動關(guān)機(jī)模式 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F);RH 100%IP67 防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸/重量 | 185*93*35.2mm/400g |
標(biāo)準(zhǔn)配置: