?
您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI8314 便攜式酸度pH-氧化還原mV-溫度測定儀
產(chǎn)品描述:HI8314 pH/mV/°C 便攜式測量儀,儀表設(shè)計準(zhǔn)確、可靠且易于使用。非常適合需要自定義校準(zhǔn)點的應(yīng)用,因為手動校準(zhǔn)對于實現(xiàn)更好的精度非常有用。HI8314使用HI1217D預(yù)放大pH電極,內(nèi)置內(nèi)部溫度傳感器.......
詳細(xì)介紹:
HI8314 pH/mV/°C 便攜式測量儀,儀表設(shè)計準(zhǔn)確、可靠且易于使用。非常適合需要自定義校準(zhǔn)點的應(yīng)用,因為手動校準(zhǔn)對于實現(xiàn)更好的精度非常有用。HI8314使用HI1217D預(yù)放大pH電極,內(nèi)置內(nèi)部溫度傳感器。
功能特點:
貨號 | HI8314 |
產(chǎn)品名稱 | 帶HI1217D電極的模擬pH/mV/°C儀表 - HI8314 |
需要報價 | 是的 |
酸堿度范圍 | 0.00 至 14.00 pH |
pH 分辨率 | 0.01 pH值 |
pH 值精度 | ±0.01 pH |
pH 校準(zhǔn) | 手動,2 點,通過修剪器 |
pH 溫度補償 | 自動,0 至 100°C(32 至 212°F) |
pH 輸入障礙 | 1012 歐姆 |
毫伏范圍 | ±1999 mV |
mV 分辨率 |
1毫伏 |
毫伏精度 | ±1 mV |
溫度范圍 | 0.0 至 100.0°C;32.0 到 212.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C;0.1°華氏度 |
溫度精度 | ±0.4°攝氏度;±0.8F(不包括探頭誤差) |
溫度補償 | 自動,0 至 70°C(32 至 158 °F) |
電極 | HI1217D PEI 主體、帶內(nèi)部溫度傳感器的預(yù)放大 pH 電極、DIN 連接器和 1 m 電纜(隨附) |
自動關(guān)機 | 8分鐘不使用后 |
電池類型/壽命 | 9V / 連續(xù)使用約100小時 |
環(huán)境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相對濕度 95% 無冷凝 |
尺寸 | 145 x 80 x 36 毫米 (5.7 x 3.1 x 1.4 英寸) |
重量 | 230 克 (8.1 盎司) |
訂購信息 | HI8314 隨附 HI 1217D pH 電極、HI70004 pH 4.01 緩沖液小袋、HI70007 pH 7.01 緩沖液小袋、HI700601 電極清潔溶液小袋 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI8314C